Kto nie lubi malin? Maliny kojarzą się z pysznym smakiem oraz przysłowiem: „miód malina”. Maliny to także cenny owoc, ze względy na swoje wartości odżywcze.
Maliny można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Jako dekoracja w deserach, dzięki swojemu atrakcyjnemu koloru zawsze podnoszą jakość. Również szerokie zastosowanie znajdują w przetworach.
Wartości odżywcze malin
Maliny surowe | w 1 szklance (123g) |
---|---|
Energia | 64 Kcal |
Białko | 1,48 g |
Węglowodany | 14,6 g |
Błonnik | 8 g |
Cukry ogółem | 5,44 g |
Ekologiczna żywność, warzywnictwo, ogrodnictwo
Maliny gdy są dojrzałem mają bardzo ciekawy smak. Są słodkie i jednocześnie wyczuwa się kwaśny smak. Słodkość maliny zawdzięczają wysokiej zawartości cukrów.
Cukry | w 1 szklance (123g) |
---|---|
Sacharoza | 0,25 g |
Glukoza | 2,29 g |
Fruktoza | 2,89 g |
Maliny to także cenne źródło wielu pierwiastków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Wapń | Ca | 30,8 mg |
Żelazo | Fe | 0,85 mg |
Magnez | Mg | 27,1 mg |
Fosfor | P | 35,7 mg |
Potas | K | 186 mg |
Sód | Na | 1,23 mg |
Cynk | Zn | 0,52 mg |
Miedź | Cu | 0,11 mg |
Mangan | Mn | 0,82 mg |
Selen | Se | 0,25 µg |
Wartości zdrowotne malin
Każdy wie, że maliny są zdrowe. Wynika to z zawartości wielu cennych składników.
Witamina C | 32,2 mg |
Tiaminy | 0,04 mg |
Ryboflawina | 0,05 mg |
Niacyna | 0,74 mg |
Kwas pantotenowy | 0,40 mg |
Witamina B-6 | 0,07 mg |
Dodaj komentarz